Detalhes do produto:
|
Passageiros: | 2 | Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso do travão: | 100-200kg | Velocidade máxima: | ≤30Km/h |
Capacidade de carga útil: | 200-300kg | Tempo da carga (h): | 7-9h |
Capacidade de classificação: | 15-20° | Distância percorrida: | 30 a 50 km |
Utilização para: | Passageiro | Tipo de condução: | Eletrodomésticos |
Tipo de carroceria: | Aberto | Potência: | 501 - 800 W |
Voltagem: | 60 V | Tamanho: | 1.8m*0.8m*0.8m |
Nome do produto: | Triciclo eléctrico três rodas veículos triciclos eléctricos | Cores: | Cor válida |
Velocidade máxima ((km/h): | 20 km/h | Velocidade: | 0-40km/h |
Capacidade de carga: | 400-1000kg | Utilização: | Passageiro |
Exibição: | Exibição LCD | Aplicação: | Passageiro |
Peso: | 120 kg | uso: | Triciclo Elétrico Três Rodas |
Passageiros | 2 |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | 12 |
Reduzir o peso | 200 a 300 kg |
Velocidade máxima | 30 a 50 km/h |
Capacidade de carga útil | ≥ 400 kg |
Tempo de carregamento | 7-9h |
Capacidade de classificação | 10 a 15° |
Distância percorrida | 50 a 70 km |
Utilização Para | Carga |
Tipo de condução | Eletrodomésticos |
Tipo de corpo | Aberto |
Potência | > 1000 W |
Voltagem | 60 V |
Certificação | CCC |
Bateria | 60V20Ah |
Potência do motor | Motor de 1500 W |
Distância | 60-120KM |
Estilo | Popular |
Pneus | 12 polegadas |
Freio | Freio de duração |
Capacidade de carga | ≥ 500 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Lida Li
Telefone: 15123595737