Detalhes do produto:
|
Passageiros: | 4 | Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso do travão: | 300-400KG | Velocidade máxima: | ≤30Km/h |
Capacidade de carga útil: | 300-400KG | Tempo da carga (h): | 5-7h |
Capacidade de classificação: | 15-20° | Distância percorrida: | 30 a 50 km |
Utilização para: | Passageiro | Tipo de condução: | Eletrodomésticos |
Tipo de carroceria: | fechado | Potência: | 801-1000w |
Voltagem: | 60 V | Tamanho: | 2750*1150*1650 mm |
Nome do produto: | triciclo motocicleta New Energy automóvel elétrico triciclo para adulto | Cores: | Cor válida |
Velocidade máxima ((km/h): | 20 km/h | Velocidade: | 0-40km/h |
Capacidade de carga: | 400-1000kg | Utilização: | Passageiro |
Exibição: | Exibição LCD | Aplicação: | Passageiro |
Peso: | 200 kg | uso: | Triciclo Elétrico Três Rodas |
Passageiros | 4 |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+Tambor traseiro |
Tamanho do pneu | 12 polegadas |
Reduzir o peso | 150 kg |
Velocidade máxima | 30 a 50 km/h |
Capacidade de carga útil | ≥ 400 kg |
Tempo de carregamento | 7-9h |
Capacidade de classificação | ≥ 25° |
Distância percorrida | ≥ 90 km |
Utilização Para | Passageiro |
Tipo de condução | Eletrodomésticos |
Tipo de corpo | Aberto |
Potência | 1000 W |
Voltagem | 60 V |
Certificação | CCC, EGC |
Bateria | 60V20Ah |
Potência do motor | Motor de 1000 W |
Distância | 60-120KM |
Estilo | Popular |
Pneus | 12 polegadas |
Freio | Freio de duração |
Capacidade de carga | ≥ 500 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Lida Li
Telefone: 15123595737