Detalhes do produto:
|
Capacidade do tanque de combustível: | 10-20l | Torque máximo ((Nm): | ≥ 80Nm |
---|---|---|---|
Distância entre eixos: | 1000-1400 mm | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Afastamento grande mínimo: | 200-250mm | Tamanho do pneu: | 25x8-12/25x10-12/25 |
Peso do travão: | 300-400KG | Dimensão: | 2250*1180*1230 |
Velocidade máxima: | ≥100km/h | Tipo de condução: | 4WD |
Capacidade de carga útil: | 300-400KG | Bloqueio diferencial: | Não equipado |
Capacidade de classificação: | ≥ 25° | Número da garrafa: | 3 |
Tipo: | 800cc | Certificado: | EPA, Eec |
Combustível: | Gasolina | Tipo de transmissão: | CVT |
Tipo de motor: | curso 4 | Deslocamento: | 850CC |
Potência: | > 1000 W | Sistema de arranque: | Eletrodomésticos |
Acionamento: | Bloqueio do diferencial dianteiro 2WD/4WD | Velocidade máxima: | 75-95 km/h |
Peso: | 250kgs | Motor: | 150cc 200cc 250cc |
Nome do produto: | 150cc 200cc 250cc ATV quad bike buggy ATV | Velocidade máxima: | 110 km/h |
item | Valor |
Capacidade do tanque de combustível | 10 a 20 litros |
Torque máximo ((Nm) | ≥ 80Nm |
Distância entre eixos | 1000-1400 mm |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Espaço livre mínimo | 200-250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Reduzir o peso | 300-400 kg |
2250*1180*1230 | |
Velocidade máxima | ≥ 100Km/h |
Tipo de condução | 4WD |
Capacidade de carga útil | 300-400 kg |
Bloqueio diferencial | Não equipado |
Capacidade de classificação | ≥ 25° |
Número da garrafa | 3 |
Tipo | 800 cc |
Certificado | EPA, Eec |
Combustível | Outros |
Tipo de transmissão | Outros |
Local de origem | China |
Yulong | |
Tipo de motor | 4 AVC |
Deslocamento | 850CC |
Potência | > 1000 W |
Sistema de arranque | Eletrodomésticos |
Pessoa de Contato: Ms. Lida Li
Telefone: 15123595737