Detalhes do produto:
|
Passageiros: | 3 | Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso do travão: | 200-300kg | Velocidade máxima: | ≤30Km/h |
Capacidade de carga útil: | 200-300kg | Tempo da carga (h): | 7-9h |
Capacidade de classificação: | 15-20° | Distância percorrida: | ≤ 30 km |
Utilização para: | Carga | Tipo de condução: | Eletrodomésticos |
Tipo de carroceria: | Aberto | Potência: | > 1000 W |
Voltagem: | 60 V | Tamanho: | 2900*1100*1700 mm |
Nome do produto: | Triciclo elétrico viagem triciclo elétrico turismo triciclo caminhão elétrico | Cores: | Cor válida |
Velocidade máxima ((km/h): | 20 km/h | Velocidade: | 0-40km/h |
Capacidade de carga: | 400-1000kg | Utilização: | CargasTransporte |
Exibição: | Exibição LCD | Aplicação: | Carry Cargo |
Peso: | 200 kg | uso: | Triciclo Elétrico Três Rodas |
Passageiros | 4 |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+Tambor traseiro |
Tamanho do pneu | 12 polegadas |
Reduzir o peso | 200 a 300 kg |
Velocidade máxima | 30 a 50 km/h |
Capacidade de carga útil | 300-400 kg |
Tempo de carregamento | 7-9h |
Capacidade de classificação | 20-25° |
Distância percorrida | ≥ 90 km |
Utilização Para | Carga |
Tipo de condução | Eletrodomésticos |
Tipo de corpo | Aberto |
Potência | > 1000 W |
Voltagem | > 60 V |
Certificação | CCC |
Bateria | 60V20Ah |
Potência do motor | Motor de 1500 W |
Distância | 60-120KM |
Estilo | Popular |
Pneus | 12 polegadas |
Freio | Freio de duração |
Capacidade de carga | ≥ 500 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Lida Li
Telefone: 15123595737